数据本地化
业务个性化
4G工业路由器的引用范围广,采用工业级设计方式,多数应用在工业行业中。市面上的工业路由器较多,选型时也会比较迷茫。除了从品牌、稳定性、功能等角度考虑,核心参数对比才能选择合适自己项目的工业路由器。
型号 | USR-G805 | USR-DR801 | USR-RM02 | USR-RM03 | |
EH | WF | ||||
零售价格 | 268 | 298 | 248 | 168 | 188 |
4G | 5模13频 | 5模13频 | 5模13频 | 5模13频 | 5模13频 |
SIM卡 | 普通SIM卡卡槽 | 普通SIM卡卡槽 | Micro-SIM卡接口 | Nano-SIM卡接口 | |
VPN | PPTP and L2TP | ||||
WIFI | 2.4G AP | 2.4G AP和STA | / | 2.4G AP | 2.4G AP和STA |
安装方式/形态 | 导轨式 挂耳式 | 标准导轨安装 | 标准38板(安防专业术语) | ||
EMC | 国标3级 | 国标3级 | |||
供电 | 5-16V | 9-16V | 5-16V | 9-16V | |
温度范围 | -20℃~70℃ | 0℃~70℃ | -20℃~70℃ | 0℃~70℃ | |
串口 | / | 可定制 | / | 可定制 | |
适用行业 | 主要应用再自助终端、电梯物联网等,单纯使用路由器联网 | 主要应用在自助终端、电梯物联网等,单纯使用路由器联网,或者和联博士系列,比如导轨式串口服务器、导轨式安装等场景,适用于空间特别狭小、预算有限的实际情况 | 主要应用于摄像头厂商、集成商、网关联网集成等 | ||
凯发K8云 | 支持凯发K8云监测,不支持凯发K8云打开内置网页 |
型号 | USR-G806 | USR-G781 | |||||
USR-G806-42 | USR-G806-43 | USR-G806s | USR-G806s-GNSS | USR-G781-42 | USR-G781-43 | USR-G781-18 | |
零售价格 | 468 | 498 | 538 | 598 | 248 | 168 | 188 |
4G | 5模13频 | 全网通 | 全网通 | 全网通 | 5模13频 | 5模13频 | 5模13频 |
WIFI | 2.4G AP | / | |||||
串口 | / | RS485 | RS232 RS485 | ||||
GNSS定位 | / | 支持,并支持定位JT808协议 | / | ||||
产品尺寸 (mm) |
100.0 x 94.0 x29.0 | 90.0 x 84.0 x25.0 | 231.0 x 112.0 x 28.0 | ||||
工业温度范围 | -20℃~70℃ | -35℃~75℃ | |||||
安装方式 | 导轨式 挂耳式 | 挂耳式 | |||||
网速 | 高性能,4G速率高,VPN传输速率快 | 4G速率低,采用工业级ARM芯片 | |||||
VPN | PPTP L2TP(L2TP over IPSEC)OPENVPN IPSEC GRE | PPTP L2TP OPENVPN IPSEC GRE | |||||
EMC | 国际3标 | ||||||
应用行业 | 串口服务器、通讯管理机、数据采集器、IO控制器等具备网口联网需求的场景 |
应用广泛:一般需要4G联网并用到串口的,比如韵达快递柜; 定位版本:需要定位,资产定位,比如车联网等行业。 |
一般使用在数据量不大,并使用串口的场景,比如韵达快递柜等场景 | 专业行业:公安系统,政企行业,以及油田现场应用广泛 | |||
凯发K8云 | 支持凯发K8云监测,支持凯发K8云打开内置网页 |